Measure Table Calculation

Linear Measure

mm cm m km inch feet yard
1 0.1 0.001 0.000001 0.03937 0.00328 0.00109
10 1 0.01 0.00001 0.3937 0.03287 0.01093
1000 100 1 0.001 39.37 3.28074 1.09361
1000000 100000 1000 1 39370 3280.84 1.09361
25.4 2.54 0.0254 0.00003 1 0.83333 0.02778
304.801 30.48 0.3048 0.00031 12 1 0.33333
914.402 91.44 0.9144 0.00091 36 3 1

Weight Measure

g kg m.t. o.z. lb l.t s.t
1 0.001 0.000001 0.03527 0.00221    
1000 1 0.001 35.274 2.20462    
1000000 1000 1 35274 2204.62    
28.35 0.02835 0.00003 1 0.0625    
453.59 0.45359 0.00045 16 1    
          1  
            1