YIEH.COM
│
Register
│
Forgot your ID?
│
About Yieh Corp.
>
English
>
Español
│
Contact Us
│
Inquiry Now
Trade Offer Policy
Why Trade Offer
Trade Offer
Buy and Sell
Trade Offer
Seamless steel pipe
Company Name:
Yieh Corp.
Date:
12/5/2008
Tel:
+886
-
7-6151000
Fax:
+886
-
7-6155520
Address:
No 6,E-Da Road,Yanchao Township,Kaohsiung County,Taiwan,82445
Contact Info
Gender:
Male
Name:
Yieh Corp. Sales Div.
Job Title:
Product:Seamless steel pipe
Specification:DIN1629 St52
Country of Origin:China
Q'ty:as attachment
Payment:fob China main port
Price:As attached
Delivery:Subject to unsold
Remark:batch No. grade size quantity pcs length Price(EURO/MT FOB CHINA PORT)
O805087 20MNV6 141.3*11 8.435 28 8.31-8.88 870.00
St52 50.8*12.5 7.92 100 6-6.52 820.00
St52 50.8*14 7.918 76 7.2-8.2 820.00
St52 54*8 7.698 99 8.1-8.65 820.00
St52 54*10 9.922 126 6.92-7.24 820.00
St52 54*12.5 9.53 123 5.12-5.89 820.00
St52 57*8 9.892 125 8.2-8.4 820.00
St52 57*10 9.922 114 5.15-9.24 820.00
St52 57*14 24.466 236 6.05-6.98 820.00
St52 57*16 10 820.00
St52 60*12.5 13.936 135 6.03-7.43 820.00
St52 60*14 18.84 180 6-6.65 820.00
St52 60*16 20.294 142 6.5-7.0 820.00
St52 63.5*8 7.64 97 6.27-7.11 820.00
St52 63.5*10 9.98 87 8.35-9.84 820.00
St52 63.5*12.5 8.362 74 6.95-7.47 820.00
St52 63.5*14 10.468 71 8.41-9.59 820.00
St52 63.5*16 15.302 109 7.2-7.62 820.00
St52 68*10 8.078 71 7.67-8.06 820.00
St52 68*11 13.772 120 7.44-7.65 820.00
St52 68*16 10.746 62 7.78-9.20 820.00
St52 70*10 15.168 134 7.8-8.01 820.00
St52 70*13 8.332 58 7.35-7.7 820.00
St52 70*16 15.634 92 7.15-8.29 820.00
St52 70*18 15.486 91 7.10-7.64 820.00
St52 70*20 10.588 62 6.70-6.90 840.00
St52 76*8 4.966 44 7.30-7.65 820.00
St52 76*12.5 8.016 36 8.50-9.04 820.00
St52 76*14 10.804 73 6.35-6.75 820.00
St52 76*16 8.418 49 6.65-6.78 820.00
St52 76*17.5 8.016 36 8.50-9.04 820.00
St52 76*20 7.918 40 4.22-8.15 840.00
St52 80*16 10.028 46 8.54-9.13 820.00
D0803004 s355J2H 83*8 9.93 72 9.57-9.72 855.00
83*10 7.426 51 7.90-8.28 820.00
83*12.5 20.798 123 7.70-8.20 820.00
83*14 5.462 32 6.91-7.22 820.00
Y810094 83*16 18.888 99 7.88-8.56 820.00
83*17.5 14.706 67 7.65-7.98 820.00
83*20 10.566 48 6.68-7.03 840.00
83*25 15.876 72 5.87-6.22 845.00
Z807010 84*12 3.87 23 8.80-8.99 950.00
89*8 820.00
88.9*10 10.406 72 6.81-7.50 820.00
88.9*11.5 4.66 27 7.70-7.90 830.00
Y808082 88.9*12.5 20.914 128 6.08-7.49 950.00
88.9*13.5 4.632 27 6.55-6.72 820.00
88.9*14 5.18 31 6.20-6.79 820.00
88.9*16 10.324 62 4.75-5.47 820.00
88.9*25 10.252 48 4.91-5.55 845.00
95*12.5 7.428 44 6.37-6.64 8730.00
95*14 7.552 44 5.89-6.10 830.00
95*20 15.484 71 5.28-5.74 850.00
95*25 10.276 48 4.32-4.98 850.00
101.6*10 10.076 72 5.48-6.35 820.00
101.6*12.5 20.05 118 5.71-6.17 830.00
101.6*20 15 845.00
101.6*25 15 845.00
101.6*30 10 845.00
Y809081 106*21 4.25 10 9.60-9.95 1075.00
108*7 10.52 68 830.00
108*10 10 830.00
108*14 8 830.00
108*22 10 845.00
108*25 10 845.00
Y809082 112*24.5 5.504 11 8.62-9.62 830.00
114.3*10 10 830.00
114.3*12.5 10 830.00
114.3*16 10 830.00
114.3*20 10.334 20 850.00
114.3*22 10 850.00
114.3*25 10 850.00
114.3*30 10 850.00
Y807044 118*23.5 2.57 5 9.17-9.46 850.00
121*14 8 825.00
121*20 26.135 25 840.00
Subject to unsold and the mill's final confirmation
No 6, E-Da Road, Yanchao Township, Kaohsiung County, Taiwan, 82445 R.O.C. │ Tel : +886-7-615-1000 │ Fax : +886-7-615-3000
Copyright (c)2010 Yieh Corp.. All rights reserved │ mail :
ec@yieh.com